| 【No.】 | 【brand】 | 【developer】 | 【place】 |
| 2月OPEN | |||
| 001 | SM2 | なんばCITY | 大阪 |
| 002 | SM2 | 金沢百番街 | 石川・金沢 |
| 003 | SM2 | 浦和美園 | 埼玉・浦和 |
| 004 | Techichi | 新潟ビルボードプレイス | 新潟 |
| 005 | ヒットクリエイション | 東京事務所 | 東京・赤坂 |
| 006 | ソニア・ジョーンズ | 東京・赤坂 | 東京・赤坂 |
| 3月OPEN | |||
| 008 | SM2 | 浜松メイワン | 静岡・浜松 |
| 009 | B.L.U.E. | 浜松メイワン | 静岡・浜松 |
| 010 | SM2 | ひばりが丘パルコ | 東京・西東京 |
| 011 | PrimRose | 松戸プラーレ | 千葉・松戸 |
| 4月OPEN | |||
| 012 | blanc et blanche | 池袋東武百貨店 | 東京・池袋 |
| 5月OPEN | |||
| 013 | rizu blue | 東浦イオン | 愛知・東浦 |
| 014 | SM2 | 富山マリエ | 富山 |
| 015 | PrimRose | 稲毛マリンピア | 千葉・稲毛 |
| 016 | two O two one | 新宿メトロピア | 東京・新宿 |
| 進行中 | |||
| ・ | |||
| ・ | |||
| ・ |